Member Discounts for Heart Rhythm
Members save on registration for Heart Rhythm.
Member Registration Discounts
Below are membership dues rates for regular (not FHRS) members, and how much members save on registration. Lower membership dues and registration rates are available for those who live in countries categorized as low or lower-middle-income by the World Bank.
Not yet a member? If you are attending in-person, your registration discount is greater than the cost of membership- you will save on registration AND receive year-round benefits.
Annual Membership Dues | Discounts for HRS2023 |
---|---|
Physician MembershipUSA Residents $699 - More than two years out of training Outside USA Residents $490 - More than two years out of training | $700 discount on In-Person registration, $200 discount on Online-Only registration Abstract Presenter - $350 discount on In-Person abstract presenter registration, $210 discount on Online-Only registration Faculty - $175 discount on In-Person faculty registration, $200 discount on Online-Only registration $50 discount on abstract submissions $75 discount on Late Breaking Clinical Trial submissions |
Physician in Training | $400 discount on In-Person Trainee registration, $200 discount on Online-Only registration Abstract Presenter - $200 discount on abstract presenter In-Person Trainee registration, $120 discount on Online-Only registration Faculty - $100 discount on Virtual Faculty Trainee registration, $200 discount on Online-Only registration $50 discount on abstract submissions $75 discount on Late Breaking Clinical Trial submissions |
Allied Health Professional MembershipUSA Residents $135 Outside USA Residents $95 | $150 discount on In-Person AHP registration, $200 discount on Online-Only registration Abstract Presenter - $75 discount on In-Person abstract presenter AHP registration, $45 discount on Online-Only registration Faculty - $37 discount on In-Person AHP faculty registration, $200 discount on Online-Only registration $50 discount on abstract submissions $75 discount on Late Breaking Clinical Trial submissions |
Scientist MembershipUSA Residents $310 Outside USA Residents $225 | $330 discount on In-Person Scientist registration, $200 discount on Online-Only registration Abstract Presenter - $165 discount on In-Person abstract presenter registration, $99 discount on Online-Only registration Faculty - $82 discount on In-Person scientist faculty registration, $200 discount on Online-Only registration $50 discount on abstract submissions $75 discount on Late Breaking Clinical Trial submissions |
Scientist in Training | $400 discount on In-Person Trainee registration, $200 discount on Online-Only registration Abstract Presenter - $200 discount on abstract presenter In-Person Trainee registration, $120 discount on Online-Only registration Faculty - $100 discount on In-Person Faculty Trainee registration, $200 discount on Online-Only registration $50 discount on abstract submissions $75 discount on Late Breaking Clinical Trial submissions |
Affiliate MembershipUSA Residents $600 Outside USA Residents $415 | $650 discount on In-Person Affiliate registration, $200 discount on Online-Only registration Faculty - $162 discount on In-Person Faculty Affiliate registration, $200 discount on Online-Only registration $50 discount on abstract submissions $75 discount on Late Breaking Clinical Trial submissions |
Application Deadlines
Housing for Heart Rhythm is limited and choice hotels fill up very quickly. The best way to ensure that you can stay where you want is to become a member, receive the member confirmation that your application has been approved (not just pending), and register right away.
Application Policies
To receive the member rate for Heart Rhythm, you must be a Society member in good standing at the time of registration. All nonmembers must register at the nonmember rate and the Society will not reimburse the difference between the member and nonmember registration rates to any Heart Rhythm attendee whose completed application was approved after they registered.